✅ 成功抓取 96 款产品
| # | 产品名称 | 原价 | 加价后 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1rem; font-weight: | ¥1,000 | ¥1,030 | 其他 |
| 2 | ; z-index: | ¥1,050 | ¥1,100 | VIVO |
| 3 | @media (min-width: | ¥1,024 | ¥1,074 | 小米 |
| 4 | ; max-width: 800px; height: auto; min-height: | ¥400 | ¥430 | VIVO |
| 5 | height: | ¥600 | ¥630 | 其他 |
| 6 | max-height: | ¥400 | ¥430 | VIVO |
| 7 | @media (max-width: | ¥1,023 | ¥1,073 | VIVO |
| 8 | max-height: | ¥250 | ¥280 | VIVO |
| 9 | @media screen and (max-width: | ¥720 | ¥750 | VIVO |
| 10 | 2rem; font-weight: | ¥700 | ¥730 | 其他 |
| 11 | 21333; | ¥2,026 | ¥2,106 | 苹果手机 |
| 12 | 37096; 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 | ¥4,000 | ¥4,080 | 其他 |
| 13 | 26684; 0-999 1000-1999 2000-2999 3000-3999 | ¥4,000 | ¥4,080 | 其他 |
| 14 | 30333; | ¥5,050 | ¥5,130 | 其他 |
| 15 | 40657; | ¥5,050 | ¥5,130 | 其他 |
| 16 | 32043; | ¥5,050 | ¥5,130 | 其他 |
| 17 | 27225; | ¥7,850 | ¥7,930 | 其他 |
| 18 | 38134; | ¥7,950 | ¥8,030 | 苹果手机 |
| 19 | 27225; | ¥9,300 | ¥9,380 | 其他 |
| 20 | 38134; | ¥9,270 | ¥9,350 | 苹果手机 |
如果自动抓取失败,可以手动导入数据:
提示: 可以从源网站复制产品列表,粘贴到上方文本框中导入。